Nr. | Nume | Domiciliu | Anul nașterii | Apartenența politică |
---|---|---|---|---|
1 | Pavel Kalinin | mun. Bălți | 1974 | PRM |
electrician, președinte al Congresului Diasporei moldovenești în Federația Rusă | ||||
2 | Alexandr Kalinin | mun. Bălți | 1977 | PRM |
jurist, magistru în administrația publică, întreprinzător individual, Î.I. “Kalinin A.V.” | ||||
3 | Irina Smirnova | mun. Bălți | 1978 | PRM |
jurist, șef al Secției juridice, Partidul Regiunilor din Moldova | ||||
4 | Andrei Lungu | mun. Bălți | 1986 | PRM |
temporar neangajat în câmpul muncii | ||||
5 | Cristina Craevscaia | mun. Bălți | 1981 | PRM |
lector universitar, jurist, asistent universitar, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți | ||||
6 | Natalia Cricunov | mun. Bălți | 1980 | PRM |
temporar neangajată în câmpul muncii | ||||
7 | Igor Coșciuc | mun. Bălți | 1980 | PRM |
jurist, director al “Coșciuc-Market” S.R.L. | ||||
8 | Aurica Condorachi | mun. Bălți | 1981 | PRM |
translator, temporar neangajată în câmpul muncii | ||||
9 | Roman Condorachi | or. Sîngerei, r-nul Sîngerei | 1974 | PRM |
manager, “Beldornvin” S.R.L. | ||||
10 | Larisa Rîngaci | mun. Bălți | 1957 | PRM |
merceolog, pensionară | ||||
11 | Vitali Solodchi | mun. Bălți | 1999 | PRM |
temporar neangajat în câmpul muncii | ||||
12 | Timofei Lungu | mun. Bălți | 1955 | PRM |
inginer, temporar neangajat în câmpul muncii | ||||
13 | Evghenia Iasinscaia | mun. Bălți | 1955 | PRM |
pedagog, profesor, Gimnaziul nr. 3, mun. Bălți | ||||
14 | Galina Gîrlovan | s. Grigorăuca, r-nul Sîngerei | 1957 | PRM |
contabil, pensionară | ||||
15 | Ivan Cojocari | mun. Bălți | 1985 | PRM |
manager, “Bejvalcom-Nord” S.R.L. | ||||
16 | Xenia Dranga | mun. Bălți | 1998 | PRM |
consultant, Partidul Regiunilor din Moldova | ||||
17 | Ion Buzinschi | s. Aluniș, r-nul Rîșcani | 1979 | PRM |
jurist, lector, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți | ||||
18 | Maria Musaeva | mun. Bălți | 1958 | PRM |
pensionară | ||||
19 | Valentina Palamarciuc | mun. Bălți | 1993 | PRM |
metrolog | ||||
20 | Ruslan Grigoraș | mun. Bălți | 1979 | PRM |
jurist, lector, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți | ||||
21 | Ina Roșca | mun. Bălți | 1979 | PRM |
temporar neangajată în câmpul muncii | ||||
22 | Irina Imcic | mun. Bălți | 1998 | PRM |
temporar neangajată în câmpul muncii | ||||
23 | Maxim Roșca | mun. Bălți | 1999 | PRM |
temporar neangajat în câmpul muncii | ||||
24 | Alexandru Ivașco | s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei | 1994 | PRM |
lăcătuș auto, temporar neangajat în câmpul muncii | ||||
25 | Mihail Rîngaci | mun. Bălți | 1954 | PRM |
strungar, pensionar | ||||
26 | Gheorghe Gîrlovan | s. Grigorăuca, r-nul Sîngerei | 1955 | PRM |
agronom, pensionar | ||||
27 | Crina Ursan | s. Grigorăuca, r-nul Sîngerei | 1995 | PRM |
deridicătoare, Gimnaziul “Mihai Volontir”, s. Grigorăuca | ||||
28 | Olga Șciurovscaia | mun. Bălți | 2000 | PRM |
temporar neangajată în câmpul muncii | ||||
29 | Lilia Tîcica | s. Grigorăuca, r-nul Sîngerei | 1971 | PRM |
pensionară | ||||
30 | Mariana Pîrlog | s. Grigorăuca, r-nul Sîngerei | 1993 | PRM |
frizer, croitor, “Euroconfex” S.R.L. | ||||
31 | Maria Pîrlog | s. Grigorăuca, r-nul Sîngerei | 1960 | PRM |
croitor, croitor, “Euroconfex” S.R.L. | ||||
32 | Dmitri Podlubneac | s. Grigorăuca, r-nul Sîngerei | 1950 | PRM |
șofer, pensionar | ||||
33 | Antonina Rasenco | mun. Bălți | 1986 | PRM |
bucătar, temporar neangajată în câmpul muncii | ||||
34 | Ala Moruz | s. Făgădău, r-nul Fălești | 1983 | – |
vopsitor, temporar neangajată în câmpul muncii | ||||
35 | Nicolai Capcanov | mun. Bălți | 1992 | PRM |
expeditor, “Beldornvin” S.R.L. | ||||
36 | Evghenii Filippov | mun. Bălți | 1991 | PRM |
manager, “Beldornvin” S.R.L. | ||||
37 | Andrei Cașprov | mun. Bălți | 1974 | PRM |
hamal, “Vatra” S.R.L. | ||||
38 | Valentina Cașprova | mun. Bălți | 1952 | PRM |
pensionară | ||||
39 | Dmitri Cașprov | mun. Bălți | 1950 | PRM |
pensionar | ||||
40 | Dmitri Crohmaliuc | mun. Bălți | 1999 | PRM |
temporar neangajat în câmpul muncii | ||||
41 | Ivan Craevschi | mun. Bălți | 1990 | PRM |
manager, mecanic auto, “Coșciuc Market” S.R.L. | ||||
42 | Vasili Meghega | s. Grigorăuca, r-nul Sîngerei | 1980 | PRM |
temporar neangajat în câmpul muncii |